
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.172,97 TL | 30.518,91 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.999,00 TL | 27.999,00 TL |
| 2 | 15.119,46 TL | 30.238,92 TL |
| 3 | 10.079,64 TL | 30.238,92 TL |
| 6 | 5.319,81 TL | 31.918,86 TL |
| 9 | 3.733,20 TL | 33.598,80 TL |





















